Controleer de kwaliteit strikt, in de geest van professionaliteit en concentratie, streef naar excellentie en blijf innoveren.
Specificaties en moduslengte (mm) | Buitendiameter (mm) | Wanddikte (mm) | Slotlengte (mm) | Lengte na ommanteling (mm) | Cystisch gewichtsverschil (mg) | Volume (mm) ± 4% | Krachtige vulcapaciteit | ||||
0,66g/cc | 0,8g/cc | 1,0g/cc | 1,2g/cc | ||||||||
00# | Kap | 11,7 ± 0,40 | 8,4 ± 0,05 | 0,110 ± 0,015 | 23,3 ± 0,40 | ±0,10 | 0.95 | 570 | 760 | 950 | 1140 |
Lichaam | 20,20 ± 0,40 | 8,20 ± 0,05 | 0,110 ± 0,015 | ||||||||
0# | Kap | 11.00 ± 0.40 | 7,65 ± 0,05 | 0,110 ± 0,015 | 21,2 ± 0,40 | ±0,80 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Lichaam | 18,60 ± 0,40 | 7,35 ± 0,05 | 0,110 ± 0,015 | ||||||||
1# | Kap | 9,80 ± 0,40 | 6,95 ± 0,05 | 0,100 ± 0,015 | 19,0 ± 0,40 | ±0,60 | 0.5 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Lichaam | 16,60 ± 0,40 | 6,64 ± 0,05 | 0,100 ± 0,015 | ||||||||
2# | Kap | 9.00±0,40 | 6,36 ± 0,40 | 0,100 ± 0,015 | 17,7 ± 0,40 | ±0,50 | 0.37 | 222 | 370 | 370 | 444 |
Lichaam | 15,40 ± 0,40 | 6,09 ± 0,40 | 0,095 ± 0,015 | ||||||||
3# | Kap | 8,10 ± 0,40 | 5,83 ± 0,40 | 0,095 ± 0,015 | 15,5 ± 0,40 | ±0.40 | 0.3 | 180 | 300 | 300 | 360 |
Lichaam | 13,6 ± 0,40 | 5,57 ± 0,40 | 0,095 ± 0,015 | ||||||||
4# | Kap | 7,20 ± 0,40 | 5,32 ± 0,40 | 0,095 ± 0,015 | 13,9 ± 0,40 | ±0.30 | 0.21 | 126 | 210 | 210 | 252 |
Lichaam | 12,20 ± 0,40 | 5,04 ± 0,40 | 0,090 ± 0,015 |
Controleer de kwaliteit strikt, in de geest van professionaliteit en concentratie, streef naar excellentie en blijf innoveren.
De fabriek zal kwaliteit als zijn leven en beheer als garantie nemen en hand in hand werken met binnenlandse farmaceutische bedrijven.